Плановый и срочный ремонт стиральных машин АЕГ на дому по доступным ценам.
Оперативный выезд в Москве и ближайшем Подмосковье.
Мастера нашего сервисного центра осуществляют ремонт стиральных машин AEG в Москве на дому. Выезд специалиста и диагностика бесплатны в случае ремонта.
Для записи позвоните по телефону +7 (495) 023-34-06 или оставьте заявку.
В работе используем оригинальные запчасти, чтобы ваша стиралка прослужила как можно дольше. На запчасти и работы даем гарантию до 1 года. Срок гарантии будет зависеть от поломки.
Наши специалисты имет опыт от 5 лет и регулярно проходят профессиональные курсы и тренинги по повышению квалификации. Именно поэтому им можно смело доверить ремонт стиральных машин АЕГ любой модели.
Течет вода
Скорее всего, прохудилась или износилась резиновая манжета или патрубки.
Не стирает
Если вода успешно слилась из стиральной машины, то, вероятно, вышло из строя УБЛ (устройство блокировки люка).
Не сливает воду
Наиболее частая неисправность – выход из строя сливного насоса.
Не отжимает
Скорее всего, причина в неисправном сливном насосе.
Не крутит барабан
Вероятная причина в ослаблении и износе приводного ремня
Не включается
Очень часто из строя выходит управляющий модуль, который отдает команды другим узлам агрегата.
Мигает ошибка
Причин может быть много, нужно прочесть код ошибки
Шумит
Скорее всего между баком и барабаном стиральной машины попал мелкий предмет (монетка, косточка от бюстгальтера).
Код | Описание ошибки |
---|---|
E11 | Отсутствует подача воды |
E13 | Утечка воды |
E21 | Вода не сливается |
E23 | Неисправен сливной насос |
E24 | Ошибка цепи сливного насоса |
E31 | Поврежден датчик давления |
E32 | Проблемы калибровки датчика давления |
E33 | Ошибки датчиков уровня воды |
E35 | Превышен уровень воды в баке |
E36 | Неисправен датчик ТЭНа |
E37 | Сломан датчик уровня воды |
E38 | Засор трубки прессостата |
E39 | Неисправность датчика уровня перелива |
E3A | Ошибка работы реле |
E41 | Люк не закрыт |
E42 | Ошибка УБЛ |
E43 | Неисправен управляющий симистор |
E44 | Датчик УБЛ не отвечает |
E45 | Неисправны элементы цепи симистора |
E51 | Короткое замыкание |
E52 | Проблема в работе тахогенератора |
E53 | Нарушена цепь симистора |
E54 | Повреждение контактной группы реле |
E55 | Обрыв в цепи двигателя |
E56 | Таходатчик неисправен |
E57 | Высокое напряжение |
E58 | Фазный ток двигателя превышает пороговое значение >4,5А |
E59 | Пропал тахометрический сигнал |
E5A | Высокая температура радиатора |
E5B | Напряжение тока падает ниже порогового значения (430В) |
E5D | FCV не может принять и/или послать сообщение в течение 2 секунд |
E5E | Ошибка платой управления |
E5F | Плата управления FCV неисправна |
E61 | Нет нужного нагрева воды |
E62 | Слишком сильный нагрев воды |
E66 | Неисправно реле ТЭНа |
E68 | Слишком высокий ток |
E71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы |
E74 | Датчик температуры повреждён |
E82 | Ошибка выбора положения селектора |
E83 | Ошибка чтения данных с селектора |
E84 | Рециркуляционная помпа неисправна |
E85 | Неисправность тиристора |
E91 | Ошибка связи основного блока |
E92 | Несоответствие между интерфейсом пользователя и основным блоком |
E93 | Ошибка конфигурации СМ |
E94 | Ошибки цикла программ |
E95 | Ошибка связи с процессором |
E96 | Несоответствие конфигурации электронного контроллера |
E97 | Несоответствие в работе селектора |
E98 | Ошибка блока управления двигателем |
E99 | Ошибки звукового блока |
E9A | Проблемы программного обеспечения |
EA1 | Неисправность системы DSP |
EA2 | Сложности опознавания DSP |
EA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя |
EA4 | Ошибка DSP |
EA5 | Повреждение тиристора DSP |
EA6 | Не вращается барабан |
EB1 | Частота сети не соответствует норме |
EB2 | Высокое напряжение в сети |
EB3 | Низкое напряжение в сети |
EBE | Неисправность реле |
EBF | Отсутствие цепи |
EC1 | Заливной клапан повреждён |
EC2 | Неисправность датчика прозрачности воды |
EF1 | Засор фильтра |
EF2 | Много порошка |
EF3 | Включена система Aqua Control |
Если вашей стиральной машине требуется ремонт или вам нужна консультация,
оставьте заявку или позвоните по телефону +7 (495) 023-34-06.
Стоимость ремонта стиральной машины без учёта материалов | Цена от, руб. |
---|---|
Ремонт | |
Выезд мастера на дом | 0 |
Диагностика | 0 |
Разблокировка и открытие люка | 500 |
Устранение засора | 1200 |
Извлечение постороннего предмета | 1300 |
Электронного модуля | 1200 |
Снятие транспортировочных болтов | 900 |
Кнопки ВКЛ | 900 |
Ремонт модуля управления | 2300 |
Ремонт двигателя | 2100 |
Установка стиральной машины | 1000 |
Извлечение посторонних предметов | 1000 |
Замена | |
Заливного шланга | 700 |
Замена ТЭНа | 1700 |
Замена патрубков | 800 |
Замена манжеты люка | 1900 |
Замена насоса помпы (сливная помпа) | 1800 |
Замена амортизаторов | 2000 |
Замена УБЛ (блокировки люка) | 1600 |
Замена подшипника | 2600 |
Замена впускного клапана | 900 |
Замена щеток двигателя | 2000 |
Замена кнопки | 1000 |
Замена бака | 2200 |
Замена мотора | 3000 |
Замена ремня привода барабана | 2400 |
Замена ручки | 700 |
Замена бункера дозатора | 1600 |
Замена верхнего противовеса | 2700 |
Замена датчика температуры | 900 |
Замена датчика уровня воды | 900 |
Замена двигателя | 3000 |
Замена заливного клапана | 1900 |
Замена крестовины | 2800 |
Замена люка стиральной машины | 2900 |
Замена сетевого фильтра | 700 |
Замена сливного насоса | 2300 |
Замена стекла люка | 2800 |